Brevet 200 km
| Abílio César | Cirelli | 12:38 |
| AGUINALDO | ARAÚJO | NC |
| ALEXANDRE | HATHERLY | 12:15 |
| Alexandre | Franco Viana | NC |
| Alexandro | Marcel | 11:44 |
| ALTAIR | EMERSON | 13:25 |
| Anderson | de Medeiros | NC |
| Andrada | Azevedo Miranda | NC |
| André | Figueiredo | NC |
| André | Almeida | NL |
| Andre Luiz | Viviani de Abreu | NL |
| Antonio | Diuk | 13:11 |
| ARLAM | ABBAS | 13:25 |
| Arthur | Neto | NC |
| ATALIBAS | GOMES PEREIRA NETO | 13:22 |
| Atilio | Moraes Flegner | 09:34 |
| Bruno | Holperin | 11:00 |
| Cezar | Barbosa | 12:35 |
| Christiano | Goulart | 11:00 |
| Clemar | João Martins Lessa | 12:30 |
| Cristiano | Nunes Mattos | 13:25 |
| Daniela | Del Corona | 13:20 |
| Danilo | Gomes da Silva | 13:25 |
| David | Honório de Oliveira Filho | NC |
| Demerson | Terra de Carvalho | NL |
| Douglas | Felix | NL |
| Edson | Teixeira de Gouvea | 12:15 |
| Eduardo | rodrigues Davidovich | 12:12 |
| Eduardo | Cavalcanti | 12:00 |
| Eduardo | Barbosa | 09:34 |
| Egberto | Oliveira | NC |
| Fabiano | goncalves | NL |
| FABIANO | ALBERNAZ | NC |
| FABIO | MELLO | NC |
| Felipe | Rosário de Souza | 11:34 |
| FELIPPE | SANTO | NC |
| Fernando | Barretto | NC |
| Filipe | Novello | 10:19 |
| Flávia | Franco Frattesi | 13:25 |
| Flavio Henrique | Duarte | NC |
| Geraldo | Aparecido dos Santos | NC |
| Gilmar | Azevedo | 11:06 |
| Giovanni | Panno | 13:20 |
| Gisele | Lisboa Oliveira Ribeiro | 11:34 |
| Gustavo | Menezes | 13:25 |
| Ismael | Vagner | 12:29 |
| Joao | Imazio Rodrigues - Kiko | 11:34 |
| Jorge | Cerqueira Souza Filho | 13:07 |
| Juliana | Ogata | NL |
| LÉO | MELLO | 13:05 |
| Leonardo | Munaldi Lube | 13:25 |
| Leonardo | Barbiero | NC |
| Leonardo | Cavalcanti | 12:24 |
| Leonardo | de C. Leopoldino | NC |
| Leonardo | de Oliveira Lima | 11:00 |
| Lívia Bustamante da Rocha | Mendes | 11:00 |
| Luan | Oliveira Bernardo | NC |
| LUCIANA | BORNEO | 12:58 |
| Luciano | Reis Pereira | NC |
| LUIS GUSTAVO | CABRAL PEREIRA | NC |
| LUIZ | CASINI JUNIOR | 13:06 |
| Luiz Henrique Madruga | Barroso | NC |
| Manoel | Andrade Oliveira | 13:25 |
| MANOEL | AUGUSTO BOTELHO | NC |
| Marcelo | Madeira Alves | NC |
| MARCELO | CARNAVAL MORETT | NL |
| Marcelo | Quintella | NC |
| Marciano da Silva Diniz | Diniz | NC |
| Márcio | Tavares | NC |
| MÁRCIO | GOMES FILIPPO | 12:58 |
| Márcio | Romano Ianelli | 11:57 |
| Marcos | Abreu da Silva Junior | NC |
| Marcos Paulo | Cruz | 12:50 |
| Michele | Dechoum | NC |
| Orlando Vinícius Valença Ferreira | Silva | NC |
| Osman | Quintanilha | 13:22 |
| Paulo Nunes | Elias | 13:25 |
| Rafael | Da Silva Bezerra | 12:38 |
| Renato | de Gouvêa Levy | NC |
| RICARDO | VOIGTEL BRAGA | NC |
| Ricardo | Lobato | 10:19 |
| Rogerio | da Silva Ramos | NC |
| Romualdo | Marriel | NC |
| Samuel | Barroques | 13:25 |
| Sergio Augusto | Espirito Santo de Oliveira | NC |
| Simoni Rodrigues | Alves | 13:25 |
| Swen Eric | Müller | 09:12 |
| Tadashi | Sironi | NC |
| Thiago | Gomes | NC |
| Valtemir | Santos | NC |
| Vinícius | Gusmão Pereira de Sá | 09:12 |
| Vito Antonio | Alessio Neto | NC |
Desafio 90
| Alexandre | Rodrigues | 06:33 |
| Belísio | Lima | 04:47 |
| Bruno | Zuccolotto | NL |
| Daniel | Czaikowski | 07:52 |
| Daniel | Felix | NC |
| Douglas | Quinellato | 06:49 |
| Eduardo | Bustamante de M. Ribeiro | 06:23 |
| Eduardo | de Almeida Siqueira | NC |
| Grégory | Canto Gomes | NC |
| GUILHERME | KRESS | 06:49 |
| Irapoan | Saraiva Cardoso de Carvalho | 06:38 |
| JOAO BATISTA | FERREIRA DA ROCHA | 06:47 |
| Juliano | de Oliveira Cintra | 05:42 |
| Leandro | Ribeiro | NC |
| Luiz Roberto | Ceolin Meneghetti | 06:50 |
| Michelle | C. de Paula Pereira | 08:47 |
| Pedro Henrique | Bonan Jasmim de Aguiar | 06:50 |
| Rafael | Guedes | 08:47 |
| Rodrigo | Peralta | 07:01 |
| victor | carneiro cabral | NC |
| Wagner | de Mello Gama | 06:47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário